Number: | 3人 | Experience: | 应届毕业生 | |||
Degree: | 硕士 | Place: | 苏州 | |||
Salary: | 面议 | |||||
Description: | 岗位职责: 1、明确客户的需求,编写项目需求文档: 2、测试并确定可行的、合适的打光方案; 3、检测算法的开发及优化的实现; 4、确定新产品核心的机械参数及电气分布; 5、分析、解决现场反馈的算法问题; 6、不断提升产品开发能力。 任职资格: 1、检测、计算机、自动化等相关专业,硕士学历; 2、图像处理、计算机视觉、模式识别相关专业研究方向; 3、具备图像处理及机器视觉的基础理论和算法知识,掌握机器视觉理论和应用; 4、快速的学习和研究能力,良好的沟通能力及团队协作能力; 5、能熟练地使用VC,熟悉opencv或Halcon等的优先。
|
Sex: | Some | Number: | 3人 | |||
Department: | 智能检测部 | Experience: | 应届毕业生 | |||
Degree: | 硕士 | Place: | 苏州 | |||
Age: | 不限 | Salary: | 面议 | |||
Description: | 岗位职责: 1、明确客户的需求,编写项目需求文档: 2、测试并确定可行的、合适的打光方案; 3、检测算法的开发及优化的实现; 4、确定新产品核心的机械参数及电气分布; 5、分析、解决现场反馈的算法问题; 6、不断提升产品开发能力。 任职资格: 1、检测、计算机、自动化等相关专业,硕士学历; 2、图像处理、计算机视觉、模式识别相关专业研究方向; 3、具备图像处理及机器视觉的基础理论和算法知识,掌握机器视觉理论和应用; 4、快速的学习和研究能力,良好的沟通能力及团队协作能力; 5、能熟练地使用VC,熟悉opencv或Halcon等的优先。
|
official account
official account